Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

LUCAS ELECTRICAL LRS02520 Starter

LRS02520
£0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BV PSH
551513123
DELCO REMY
DRS0022
DRI
626047124
DRI
671010124
ELSTOCK
454192
FRIESEN
8880408
HOLGER CRISTIANSEN
CS1529
MAN
51262017199
MAN
51262017211
MAN
51262019211
MANN-FILTER
51262017199
MANN-FILTER
51262017211
MANN-FILTER
51262019211
MITSUBISHI
M009T61971
MITSUBISHI
M009T62071
MITSUBISHI
M9T61971
MITSUBISHI
M9T62071
RE-EX
ST0546
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 18.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2005 -
MAN TGA 18.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 19.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 19.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 19.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 19.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2000 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 28.310, 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2011 -
MAN TGS 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 10518 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 12419 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2011 -
MAN TGS 24.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2009 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2009 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2009 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2009 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2009 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2009 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2009 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2009 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2008 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2008 -
MAN TGS 32.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 -
MAN TGS 32.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 32.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 32.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 32.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 32.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 32.440 10518 ccm, 324 kw, 441 hp 2007 -
MAN TGS 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2009 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 33.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2008 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2008 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 33.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2009 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2009 -
MAN TGS 35.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 35.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
