Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

LUCAS ELECTRICAL LRS02378 Starter

LRS02378
£0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
0 001 241 005
BOSCH
0 001 241 009
BOSCH
0 001 241 021
BOSCH
0 986 022 640
DELCO REMY
DRT2640
DRI
671005124
ELSTOCK
454050
HOLGER CRISTIANSEN
CS1583
MAN
51261017228
MAN
51262017220
MAN
51262017228
MAN
51262017239
MAN
51262019199
MAN
51262019239
MANN-FILTER
51261017228
MANN-FILTER
51262017220
MANN-FILTER
51262017228
MANN-FILTER
51262017239
MANN-FILTER
51262019199
MANN-FILTER
51262019239
RE-EX
ST0557
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 18.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2005 -
MAN TGA 18.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 18.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 19.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 19.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 19.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 19.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 19.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 24.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2001 -
MAN TGA 24.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2005 -
MAN TGA 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2000 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2001 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 26.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 28.310, 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 28.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 28.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 28.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 32.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 32.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.460 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2003 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2003 -
MAN TGA 33.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2003 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2003 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2003 -
MAN TGA 35.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 35.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 37.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 37.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 37.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 37.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 37.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 37.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 41.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2002 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2006 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGA 41.530 12816 ccm, 390 kw, 530 hp 2004 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2011 -
MAN TGS 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 10518 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 12419 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2011 -
MAN TGS 24.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2009 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGS 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
