Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

BLUE PRINT ADJ137221 Sensor, coolant temperature

ADJ137221
£0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

AIC
52546
AIC
54909
ANGLI
1858
AUTLOG
AS2044
BBR Automotive
0034014802
Beru By Driv
ST269
BMW
13620150974
BMW
13621433076
BORG & BECK
BTS3011
BorgWarner (BERU)
ST269
BSG
BSG15840044
BSG
BSG15840045
CALORSTAT by Vernet
WS3044
CSV electronic parts
CST9299
CSV electronic parts
CST9526
DELPHI
TS1024312B1
DELPHI
TS10270
EFI Automotive
295019
ELTA AUTOMOTIVE
EV0014
ELTA AUTOMOTIVE
XTS7715
EPS
1830272
ERA
330643
FACET
7.3272
FAE
33155
FEBI BILSTEIN
29344
FIRST LINE
FTS3011
FISPA
82526
HELLA
6PT009107811
HELLA
6PT009107851
HELLA
6PT013113121
HERTH+BUSS ELPARTS
70511513
HOFFER
7472129
INTERMOTOR
55478
JP GROUP
1493100700
KAWE
862610040
KW
530272
LAND ROVER
NSC100870L
LEMARK
LWS049
LUCAS
SNB947
MAGNETI MARELLI
171916011130
MAPCO
88661
MAXGEAR
210257
MDR
EPS1830272
MEAT & DORIA
82129
METZGER
0905148
METZGER
0905468
MEYLE
3141362103
MOTAQUIP
LVCT130
MTE-THOMSON
4075
OSSCA
18373
PREXAparts
P202005
QH Talbros
XEMS96
QUATTRO FRENI
QF25A00024
QUINTON HAZELL
XEMS96
Ridex
830C0006
ROVER
NSC100870
SIDAT
82526
Stark
SKCTS0850005
STELLOX
0604047SX
SWAG
20929344
TOPRAN
500521
TRISCAN
862610040
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0840043
VALEO
700090
VAN HECK
0660277
VEMO
V20720440
WALKER PRODUCTS
2112006
WE PARTS
410580088
WILMINK GROUP
WG1407326
WILMINK GROUP
WG1427965
WILMINK GROUP
WG1445399
WILMINK GROUP
WG1492564
WILMINK GROUP
WG1499627
ZZVF
ZVTT76
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
BMW 1 (E81) 116 i 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E81) 116 i 1599 ccm, 90 kw, 122 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E81) 116 i 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2008 - 2011
BMW 1 (E81) 118 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E81) 118 i 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E81) 118 i 1995 ccm, 95 kw, 129 hp 2006 - 2008
BMW 1 (E81) 120 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2012
BMW 1 (E81) 120 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E81) 120 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E81) 130 i 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E81) 130 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E87) 116 i 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2004 - 2011
BMW 1 (E87) 116 i 1599 ccm, 90 kw, 122 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 116 i 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2009 - 2011
BMW 1 (E87) 118 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2004 - 2007
BMW 1 (E87) 118 i 1995 ccm, 95 kw, 129 hp 2004 - 2007
BMW 1 (E87) 118 i 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E87) 118 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2006 - 2011
BMW 1 (E87) 118 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2007
BMW 1 (E87) 120 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011 TecDoc Engine Number : 27472
BMW 1 (E87) 120 i 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007
BMW 1 (E87) 120 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 120 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 120 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 130 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2007 - 2011
BMW 1 (E87) 130 i 2996 ccm, 195 kw, 265 hp 2005 - 2007
BMW 1 (F20) 125 i 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2012 - 2017
BMW 1 (F20) 125 i 1997 ccm, 175 kw, 238 hp 2012 - 2017
BMW 1 (F20) 135 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2015
BMW 1 (F20) M 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2016
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 - 2015
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 - 2016
BMW 1 (F21) 125 i 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 -
BMW 1 (F21) 125 i 1997 ccm, 175 kw, 238 hp 2013 -
BMW 1 (F21) 125 i Active Flex 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2014 -
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 -
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2012 -
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 -
BMW 1 Convertible (E88) 118 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2008 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 118 i 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2008 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2008 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 120 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2008 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 125 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 128 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2007 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2013
BMW 1 Convertible (E88) 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2008 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 120 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2009 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 125 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 128 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) 135 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2007 - 2013
BMW 1 Coupe (E82) M 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2011 - 2012
BMW 2 Convertible (F23) 220 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2014 - 2016
BMW 2 Convertible (F23) 228 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 -
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 -
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2015 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i 1997 ccm, 179 kw, 243 hp 2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2979 ccm, 235 kw, 320 hp 2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2014 -
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 2979 ccm, 272 kw, 370 hp 2015 - 2018
BMW 3 (E46) 316 i 1895 ccm, 77 kw, 105 hp 1998 - 2002
BMW 3 (E46) 316 i 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 316 i 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 (E46) 316 i 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 (E46) 318 d 1951 ccm, 85 kw, 116 hp 2001 - 2003
BMW 3 (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005
BMW 3 (E46) 318 i 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1997 - 2001
BMW 3 (E46) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2005
BMW 3 (E46) 320 d 1951 ccm, 100 kw, 136 hp 1998 - 2001
BMW 3 (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 (E46) 320 d 1951 ccm, 95 kw, 129 hp 1998 - 2001
BMW 3 (E46) 320 i 1991 ccm, 110 kw, 150 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 320 i 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 323 i 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 325 i 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 i 2494 ccm, 137 kw, 186 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 325 xi 2494 ccm, 137 kw, 186 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 328 i 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 328 i 2793 ccm, 144 kw, 196 hp 1998 - 2000
BMW 3 (E46) 330 d 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 1999 - 2005
BMW 3 (E46) 330 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2005
BMW 3 (E46) 330 i 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 330 i 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2001 - 2005
BMW 3 (E46) 330 xd 2926 ccm, 135 kw, 184 hp 2000 - 2003
BMW 3 (E46) 330 xd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2002 - 2004
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2005
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2004 - 2005
BMW 3 (E90) 316 i 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2005 - 2011
BMW 3 (E90) 316 i 1599 ccm, 90 kw, 122 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 318 d 1995 ccm, 90 kw, 122 hp 2005 - 2007
BMW 3 (E90) 318 i 1995 ccm, 95 kw, 129 hp 2005 - 2007
BMW 3 (E90) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2004 - 2011 TecDoc Engine Number : 27472
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2007
BMW 3 (E90) 320 d 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2004 - 2007
BMW 3 (E90) 320 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 320 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 320 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 320 si 1997 ccm, 127 kw, 173 hp 2005 - 2006
BMW 3 (E90) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2005 - 2007
BMW 3 (E90) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2006 - 2010
BMW 3 (E90) 325 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2497 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 325 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2005 - 2008
BMW 3 (E90) 325 xi 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2008
BMW 3 (E90) 328 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 328 i xDrive 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2008 - 2010
BMW 3 (E90) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2008
BMW 3 (E90) 330 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2005 - 2011 TecDoc Engine Number : 27267
BMW 3 (E90) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2004 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 330 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2005 - 2008
BMW 3 (E90) 330 xi 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2005 - 2007
BMW 3 (E90) 330 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2008
BMW 3 (E90) 335 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 335 d 2993 ccm, 198 kw, 269 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i 2979 ccm, 220 kw, 299 hp 2006 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2008 - 2011
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2008 - 2011 TecDoc Engine Number : 20342
BMW 3 (E90) 335 xi 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2008
BMW 3 (E90) 335 xi 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2006 - 2008
BMW 3 (E90) M3 3999 ccm, 309 kw, 420 hp 2007 - 2011
BMW 3 (E90) M3 CRT 4361 ccm, 331 kw, 450 hp 2011 - 2011
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2011 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i 1997 ccm, 134 kw, 182 hp 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i ActiveFlex 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 1997 ccm, 134 kw, 182 hp 2012 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2012 - 2016
BMW 3 (F30, F80) 328 i ActiveFlex 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2014 - 2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 1997 ccm, 179 kw, 243 hp 2012 - 2016 TecDoc Engine Number : 25629
BMW 3 (F30, F80) 328i 1997 ccm, 160 kw, 218 hp 2011 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2011 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2011 - 2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2013 - 2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2012 - 2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2013 - 2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2012 - 2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2012 - 2015
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1895 ccm, 77 kw, 105 hp 1999 - 2000
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 ccm, 85 kw, 115 hp 2003 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2004
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 ccm, 100 kw, 136 hp 2001 - 2002
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2001 - 2004
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2007 TecDoc Engine Number : 18038
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 ccm, 120 kw, 163 hp 2006 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2000
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 ccm, 137 kw, 186 hp 2000 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2005 - 2007
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2000 - 2006
BMW 3 Convertible (E46) M3 3246 ccm, 252 kw, 343 hp 2001 - 2006
BMW 3 Convertible (E93) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2010 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 320 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2006 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2007 - 2011
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010
BMW 3 Convertible (E93) 325 d 2993 ccm, 155 kw, 211 hp 2007 - 2010
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2010
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2006 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 325 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 328 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 - 2013 TecDoc Engine Number : 20342
BMW 3 Convertible (E93) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2007 - 2013
BMW 3 Convertible (E93) M3 3999 ccm, 309 kw, 420 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 ccm, 77 kw, 105 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1999 - 2001
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2004
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2004 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2003 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1991 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 ccm, 125 kw, 170 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 ccm, 120 kw, 163 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2494 ccm, 125 kw, 170 hp 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 323 i 2494 ccm, 127 kw, 173 hp 1999 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 ccm, 141 kw, 192 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 ccm, 137 kw, 186 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2793 ccm, 142 kw, 193 hp 1998 - 2000
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2003 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 ccm, 170 kw, 231 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 ccm, 168 kw, 228 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 3246 ccm, 252 kw, 343 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 3246 ccm, 248 kw, 337 hp 2000 - 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL 3246 ccm, 265 kw, 360 hp 2003 - 2003
BMW 3 Coupe (E92) 316 i 1599 ccm, 90 kw, 122 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 1995 ccm, 125 kw, 170 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 1995 ccm, 120 kw, 163 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 320 i 1995 ccm, 115 kw, 156 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 323 i 2497 ccm, 130 kw, 177 hp 2006 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) 323 i 2497 ccm, 140 kw, 190 hp 2006 - 2012
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 2993 ccm, 145 kw, 197 hp 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 2993 ccm, 150 kw, 204 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2497 ccm, 150 kw, 204 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2996 ccm, 155 kw, 211 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2497 ccm, 160 kw, 218 hp 2006 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2996 ccm, 160 kw, 218 hp 2007 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2006 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 2996 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 328 i xDrive 2996 ccm, 171 kw, 233 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 328 i xDrive 2996 ccm, 172 kw, 234 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 328 xi 2996 ccm, 171 kw, 233 hp 2006 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2006 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive 2993 ccm, 180 kw, 245 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2010 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 2993 ccm, 170 kw, 231 hp 2006 - 2008
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2006 - 2007
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2996 ccm, 190 kw, 258 hp 2006 - 2007
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2996 ccm, 200 kw, 272 hp 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) 335 d 2993 ccm, 210 kw, 286 hp 2006 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2006 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2008 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 2979 ccm, 224 kw, 305 hp 2009 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2007 - 2010
BMW 3 Coupe (E92) M3 3999 ccm, 309 kw, 420 hp 2007 - 2013
BMW 3 Coupe (E92) M3 GTS 4361 ccm, 331 kw, 450 hp 2007 - 2013
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 ccm, 135 kw, 184 hp 2012 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 1997 ccm, 120 kw, 163 hp 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2016 TecDoc Engine Number : 25629
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 1997 ccm, 180 kw, 245 hp 2013 - 2016 TecDoc Engine Number : 25629
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2014 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 ccm, 225 kw, 306 hp 2013 - 2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 ccm, 240 kw, 326 hp 2013 - 2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2979 ccm, 250 kw, 340 hp 2014 - 2016
BMW 3 Touring (E46) 316 i 1796 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 ccm, 85 kw, 115 hp 2002 - 2003
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 ccm, 85 kw, 116 hp 2003 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 ccm, 87 kw, 118 hp 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1995 ccm, 105 kw, 143 hp 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 ccm, 85 kw, 116 hp 1999 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 ccm, 100 kw, 136 hp 2000 - 2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 ccm, 110 kw, 150 hp 2001 - 2005
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1991 ccm, 110 kw, 150 hp 1999 - 2000
