- There are no more items in your cart
- Shipping
- Total £0.00
BOSCH K S00 000 448 Hydraulic Pump, steering system
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
- BOSCH
- K S01 000 418
- NEOPLAN
- 14018016
- NEOPLAN
- 81471016194
- Test_Bosch
- 7685955212
- Test_Bosch
- 768595521260
- Test_Bosch
- 7685955362
- Test_Bosch
- 768595536260
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | F 90 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.262 FA | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.262 FAK | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.262 FAS | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.262 FK | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.272 FA | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.272 FAK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.272 FAS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.272 FK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.292 FA | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.292 FAK | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.292 FAS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.292 FK | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.322 FA | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.322 FAK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.322 FAS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.322 FK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.332 FA | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.332 FAK | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.332 FAS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.332 FK | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.342 FA | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.342 FAK | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.342 FAS | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.342 FK | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.362 FA | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.362 FAK | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.362 FAS | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FA | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FAK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FAS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FK | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.402 FA | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.402 FAK | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.402 FAS | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.402 FK | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.422 FA | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.422 FAK | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.422 FAS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 19.422 FK | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.262 DF | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.262 DFK | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.262 DFS,24.262 DFLS | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.272 DF | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.272 DFK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | Construction year from : 05/1994, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 24.292 DF | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 DFK | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 DFS,24.292 DFLS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.302 DF | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.302 DFK | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.302 DFS,24.302 DFLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.322 DF | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.322 DFK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7780, TecDoc Engine Number : 7781 |
| MAN | F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7780, TecDoc Engine Number : 7781 |
| MAN | F 90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7780, TecDoc Engine Number : 7781 |
| MAN | F 90 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7780, TecDoc Engine Number : 7781 |
| MAN | F 90 | 24.332 DF | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 DFK | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 DFS,24.332 DFLS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1986 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.342 FNL,24.342 FNLL | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.362 DFS,24.362 DFLS | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1987 - 1990 | TecDoc Engine Number : 7785 |
| MAN | F 90 | 24.372 DF | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 DF | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 DFK | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 DFK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 DFS | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7787 |
| MAN | F 90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7787, TecDoc Engine Number : 7789 |
| MAN | F 90 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | Construction year from : 05/1994, TecDoc Engine Number : 7789 |
| MAN | F 90 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7787, TecDoc Engine Number : 7789 |
| MAN | F 90 | 24.372 FVL | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.372 FVLS | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.402 FNL,24.402 FNLL | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 24.422 DF | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.422 DFK | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.422 DFS,24.422 DFLS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7792, TecDoc Engine Number : 7793 |
| MAN | F 90 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1995 | Block Separation : , Construction year from : 05/1994, Construction year to : 12/1990, TecDoc Engine Number : 7792, TecDoc Engine Number : 7793 |
| MAN | F 90 | 25.272 DF | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7696 |
| MAN | F 90 | 25.272 DFK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7696 |
| MAN | F 90 | 25.272 DFS,25.272 DFLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7696 |
| MAN | F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1993 | TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1993 | |
| MAN | F 90 | 25.302 DF | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.302 DFK | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.302 DFS, 25.302 DFLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 25.322 DF, 25.322 DFL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7780 |
| MAN | F 90 | 25.322 DFK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DF | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DF | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DFK | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DFK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DFS | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 DFS,25.372 DFLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1993 | |
| MAN | F 90 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1993 | |
| MAN | F 90 | 25.372 FVLS | 11967 ccm, 249 kw, 339 hp | 1990 - 1993 | |
| MAN | F 90 | 25.422 DF | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.422 DFK | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.422 DFS,25.422 DFLS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7792 |
| MAN | F 90 | 25.422 FNL,25.422 FNLL | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 11967 ccm, 309 kw, 420 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DF | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DFA | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DFAK | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DFAS | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1989 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DFK | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.262 DFS | 9973 ccm, 191 kw, 260 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.272 DF | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1996 | Construction year from : 01/1993, Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 26.272 DFA | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.272 DFAK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.272 DFAS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.272 DFK | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1996 | Construction year from : 01/1993 |
| MAN | F 90 | 26.272 DFS,26.272 DFLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1996 | Block Separation : , Construction year from : 01/1993, Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7696, TecDoc Engine Number : 7777 |
| MAN | F 90 | 26.272 FNL,26.272 FNLL | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1991 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 9973 ccm, 198 kw, 269 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DF, 26.292 DFL | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DFA | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DFAK | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DFAS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DFK | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.292 DFS | 11967 ccm, 213 kw, 290 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DF | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DFA | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DFAK | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DFAS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DFK | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 DFS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1991 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.302 FNLS,26.302 FVLS | 11967 ccm, 220 kw, 299 hp | 1990 - 1991 | |
| MAN | F 90 | 26.322 DF | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1996 | Block Separation : , Construction year from : 01/1993, Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7780, TecDoc Engine Number : 7781 |
| MAN | F 90 | 26.322 DFA | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | Construction year from : 10/1992 |
| MAN | F 90 | 26.322 DFAK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.322 DFAS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1992 | Construction year from : 10/1992 |
| MAN | F 90 | 26.322 DFK | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1992 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.322 DFS,26.322 DFLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.322 FNL,26.322 FNLL | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1991 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 9973 ccm, 235 kw, 320 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DF, 26.332 DFL | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DFA | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DFAK | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DFAS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DFK | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.332 DFS | 11967 ccm, 243 kw, 330 hp | 1987 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.342 DF,26.342 DFL | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.342 DFK,26.342 DFLK | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.342 DFS | 9973 ccm, 250 kw, 340 hp | 1994 - 1996 | Construction year from : 05/1994 |
| MAN | F 90 | 26.362 DFA | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.362 DFAK | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.362 DFAS | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1988 - 1990 | |
| MAN | F 90 | 26.362 DFS | 11967 ccm, 265 kw, 360 hp | 1987 - 1990 | Construction year from : 05/1988, Engine Code : D 2866 LXF<Z7600> |
| MAN | F 90 | 26.372 DF,26.372 DFL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1996 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7787 |
| MAN | F 90 | 26.372 DFA | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | Construction year to : 10/1992, TecDoc Engine Number : 7787 |
| MAN | F 90 | 26.372 DFAK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1992 - 1996 | Construction year to : 12/1992 |
| MAN | F 90 | 26.372 DFAS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1992 | |
| MAN | F 90 | 26.372 DFK | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1992 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.372 DFS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1996 | Construction year from : 10/1992 |
| MAN | F 90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1990 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1992 - 1996 | Construction year to : 12/1995 |
| MAN | F 90 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 11967 ccm, 272 kw, 370 hp | 1992 - 1996 | Construction year to : 12/1995 |
| MAN | F 90 | 26.402 DF,26.402 DFL | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.402 DFK,26.402 DFLK | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | |
| MAN | F 90 | 26.402 DFS | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1995 | |
| MAN | F 90 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | Construction year to : 05/1995 |
| MAN | F 90 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 11967 ccm, 294 kw, 400 hp | 1994 - 1996 | Construction year to : 12/1995 |
