Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

LUCAS ELECTRICAL LRA02883 Alternator

LRA02883
£0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
0 124 655 009
BOSCH
0 986 046 590
DELCO REMY
DRB6590
DRI
5711041104
ELSTOCK
485500
EUROTEC
12046590EU
FRIESEN
9946590
HELLA
8EL738211261
HOLGER CRISTIANSEN
CA1871IR
MAN
51261017246
MAN
51261017270
MAN
51261019270
MANN-FILTER
51261017246
MANN-FILTER
51261017270
MANN-FILTER
51261019270
RE-EX
AL1075
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 18.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2005 -
MAN TGA 18.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 19.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 19.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 19.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 19.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2002 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2002 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2000 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 28.310, 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGL 10.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 10.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 10.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 10.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 10.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 10.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 10.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 10.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 10.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGL 10.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGL 12.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 12.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 12.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 12.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 12.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 12.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 12.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 12.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 12.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGL 12.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGL 7.150, 8.150 4580 ccm, 110 kw, 150 hp 2005 -
MAN TGL 7.180, 8.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 8.150 4580 ccm, 110 kw, 150 hp 2006 -
MAN TGL 8.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 8.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 8.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 8.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 8.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 8.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
MAN TGL 8.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 8.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGL 8.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGL 8.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 12.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 12.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 12.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 12.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 13.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2006 -
MAN TGM 13.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2006 -
MAN TGM 13.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 13.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 13.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2006 -
MAN TGM 13.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2006 -
MAN TGM 13.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 13.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 15.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 15.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 15.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 15.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 15.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 15.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 15.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 15.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 15.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 15.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 15.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 15.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 18.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 18.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 18.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 18.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2006 -
MAN TGM 18.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 18.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 18.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 18.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 18.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 18.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 18.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 18.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 18.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 18.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 18.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 18.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 18.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 18.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 18.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 18.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 18.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 18.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 18.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 18.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 22.240 6871 ccm, 176 kw, 240 hp 2005 -
MAN TGM 22.250 6871 ccm, 184 kw, 250 hp 2005 -
MAN TGM 22.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 22.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2006 -
MAN TGM 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2006 -
MAN TGM 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2005 -
MAN TGM 26.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 26.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 26.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2005 -
MAN TGM 26.290 6871 ccm, 213 kw, 290 hp 2008 -
MAN TGM 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 -
MAN TGM 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2006 -
MAN TGM 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2005 -
MAN TGM 26.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 26.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 26.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2005 -
MAN TGM 26.340 6871 ccm, 250 kw, 340 hp 2008 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2011 -
MAN TGS 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 10518 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.440 12419 ccm, 324 kw, 441 hp 2011 -
MAN TGS 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2011 -
MAN TGS 24.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGS 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGS 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2007 -
MAN TGS 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGS 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
