Catalogue

Expand all | Collapse all | Show hidden lines

  • Banner

DELCO REMY RAA27601 Alternator

RAA27601
£0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Security policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Delivery policy

(edit with the Customer Reassurance module)

  Return policy

(edit with the Customer Reassurance module)

BOSCH
0 124 655 009
BOSCH
0 986 046 590
DELCO REMY
DRB6590
EDR
WA27601
ELSTOCK
485500
HELLA
8EL738211261
HOLGER CRISTIANSEN
CA1871IR
LUCAS ELECTRICAL
LRA02883
MAN
51261017246
MAN
51261017270
REMY
90655009
Manufacturer Model Engine Engine info Years Note
MAN L 2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp 2000 -
MAN L 2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C) 6871 ccm, 162 kw, 220 hp 2000 -
MAN L 2000 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2000 -
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 -
MAN LION S COACH RHC 414 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2002 -
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 - 2007
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 - 2007
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414 11967 ccm, 301 kw, 410 hp 2000 - 2007
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464 12816 ccm, 338 kw, 460 hp 2000 - 2007
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 18.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.350, 18.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 18.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 18.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 18.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2005 -
MAN TGA 18.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.430, 18.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 18.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 18.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 19.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 19.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 19.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 19.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 19.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 19.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 19.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.350, 24.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.390, 24.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.430, 24.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 24.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 26.280 6871 ccm, 206 kw, 280 hp 2002 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.310, 26.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2005 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2006 -
MAN TGA 26.330 6871 ccm, 240 kw, 326 hp 2002 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.350, 26.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.390, 26.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2000 -
MAN TGA 26.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.430, 26.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 26.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2002 -
MAN TGA 28.310 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 28.310, 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2006 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.320 10518 ccm, 235 kw, 320 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 28.350, 28.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2002 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 28.390, 28.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 28.430, 28.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 28.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 28.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.350, 32.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.390, 32.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.430, 32.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 32.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2007 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 33.350, 33.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2005 -
MAN TGA 33.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 33.390, 33.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2007 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 33.430, 33.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 33.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2007 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 33.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2007 -
MAN TGA 35.310, 35.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 35.310, 35.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 35.310, 35.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 35.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 35.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 35.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2006 -
MAN TGA 35.350, 35.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 35.350, 35.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 35.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 35.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 35.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 35.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2006 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 35.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 35.390, 35.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 35.390, 35.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 35.390, 35.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2004 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 35.430, 35.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 35.430, 35.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 35.430, 35.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 35.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 37.310, 37.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 37.310, 37.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 37.310, 37.320 10518 ccm, 228 kw, 310 hp 2004 -
MAN TGA 37.350, 37.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 37.350, 37.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 37.350, 37.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 37.390, 37.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 37.390, 37.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 37.390, 37.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 37.430, 37.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 37.430, 37.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 37.430, 37.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 37.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 37.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 37.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 39.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2006 -
MAN TGA 39.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2006 -
MAN TGA 39.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 39.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 39.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 40.390, 40.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 40.390, 40.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 40.390, 40.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 40.390, 40.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2005 -
MAN TGA 40.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 40.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 40.430, 40.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 40.430, 40.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2005 -
MAN TGA 40.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 40.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 40.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 40.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2005 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12816 ccm, 353 kw, 480 hp 2004 -
MAN TGA 40.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 40.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 40.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 40.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2005 -
MAN TGA 41.350 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2007 -
MAN TGA 41.350, 41.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 41.350, 41.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 41.350, 41.360 10518 ccm, 257 kw, 350 hp 2004 -
MAN TGA 41.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2007 -
MAN TGA 41.360 11967 ccm, 265 kw, 360 hp 2004 -
MAN TGA 41.360 10518 ccm, 265 kw, 360 hp 2008 -
MAN TGA 41.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 41.390 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2007 -
MAN TGA 41.390, 41.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 41.390, 41.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 41.390, 41.400 10518 ccm, 287 kw, 390 hp 2004 -
MAN TGA 41.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2007 -
MAN TGA 41.400 10518 ccm, 294 kw, 400 hp 2008 -
MAN TGA 41.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 41.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2007 -
MAN TGA 41.430 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2006 -
MAN TGA 41.430, 41.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 41.430, 41.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 41.430, 41.440 10518 ccm, 316 kw, 430 hp 2004 -
MAN TGA 41.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 41.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 41.440 12419 ccm, 324 kw, 440 hp 2004 -
MAN TGA 41.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 41.440 10518 ccm, 324 kw, 440 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.480 12419 ccm, 353 kw, 480 hp 2006 -
MAN TGA 41.540 12419 ccm, 397 kw, 540 hp 2006 -
MAN TGA 41.660 18273 ccm, 485 kw, 660 hp 2002 -
MAN TGL 10.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 10.180 4580 ccm, 132 kw, 180 hp 2005 -
MAN TGL 10.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 10.210 4580 ccm, 151 kw, 206 hp 2005 -
MAN TGL 10.220 4580 ccm, 162 kw, 220 hp 2005 -
