Reference: F 026 400 612
Brand: BOSCH
BOSCH F 026 400 612 Air Filter
Length [mm] : 303, Width [mm] : 178, Quantity ...
Banner
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Manufacturer | Model | Engine | Engine info | Years | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - 2015 | |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - 2018 | Engine Code : CZDB<D33>, TecDoc Engine Number : 29303, TecDoc Engine Number : 34888 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2018 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 30 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - 2018 | Engine Code : CZDB<D33>, TecDoc Engine Number : 29303, TecDoc Engine Number : 34888 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - 2015 | |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2018 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - 2015 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - 2014 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - 2016 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2015 |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - | |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - | Construction year to : 08/2016 |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | |
| AUDI | A3 / S3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI Ambiente Attraction | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2014 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 07/2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 85 kw, 115 hp | 2016 - | Construction year to : 07/2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2016, TecDoc Engine Number : 29303 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1395 ccm, 150 kw, 204 hp | 2014 - | Construction year from : 09/2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2016 - 2018 | |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2013 - 2018 | |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2018 - | |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2019 - | |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI 4Drive | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2017 | Construction year to : 05/2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2017 | Construction year to : 05/2017 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2015 | |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - 2017 | Construction year to : 05/2017 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2015 | |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2015 | |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - 2016 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2012 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - 2016 | Construction year from : 05/2013, Construction year to : 05/2015, TecDoc Engine Number : 28124 |
| SEAT | LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - 2016 | Construction year to : 05/2015, TecDoc Engine Number : 27255 |
| SEAT | LEON Box Body / Hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - 2018 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - 2014 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - 2018 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - 2015 | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2016 | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - 2018 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2018 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - | Construction year from : 08/2013, Construction year to : 05/2015 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST Box Body/Estate (5F8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - | Construction year from : 08/2013, Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST Box Body/Estate (5F8) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | LEON ST Box Body/Estate (5F8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 08/2018 |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2017 | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2017 | |
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2014 - | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | |
| SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TSI R5 | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2018 - | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2014 - | |
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2016 - | Construction year to : 07/2018 |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2016 - | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2012 - | Block Separation : , Construction year from : 02/2017, Construction year to : 05/2015, TecDoc Engine Number : 27805, TecDoc Engine Number : 34747 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2017 | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | TecDoc Engine Number : 31357 |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2012 - | Block Separation : , Construction year from : 02/2017, Construction year to : 05/2015, TecDoc Engine Number : 27805, TecDoc Engine Number : 34747 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2017 | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Construction year to : 05/2015 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | TecDoc Engine Number : 31357 |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | RAPID (NH3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 66 kw, 90 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - 2019 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | Construction year from : 05/2015 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | 1395 ccm, 115 kw, 156 hp | 2019 - | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI PHEV | 1395 ccm, 160 kw, 218 hp | 2020 - | |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | Construction year from : 05/2015 |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI iV | 1395 ccm, 115 kw, 156 hp | 2019 - | |
| SKODA | SUPERB III Estate (3V5) | 1.4 TSI PHEV | 1395 ccm, 160 kw, 218 hp | 2020 - | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - 2017 | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - 2017 | |
| SKODA | YETI (5L) | 1.4 TSI 4x4 | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - 2017 | |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2014 - 2019 | |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2019 | |
| VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2014 - 2019 | |
| VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - 2018 | |
| VW | BORA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2017 |
| VW | BORA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2017 |
| VW | BORA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 12/2017, TecDoc Engine Number : 29249 |
| VW | BORA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI Hybrid | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2011 - | Block Separation : , Construction year from : 07/2012, Construction year from : 09/2014, Construction year to : 07/2014, Construction year to : 12/2017, TecDoc Engine Number : 26572, TecDoc Engine Number : 26924, Type : <162>, Type : <163> |
| VW | CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 62 kw, 84 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Box (SAA) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 96 kw, 131 hp | 2019 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 62 kw, 84 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY ALLTRACK Estate (SAB) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 96 kw, 131 hp | 2018 - | |
| VW | CADDY IV Box (SAA, SAH) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 62 kw, 84 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Box (SAA, SAH) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Box (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Box (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 96 kw, 131 hp | 2019 - | |
| VW | CADDY IV Estate (SAB, SAJ) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 62 kw, 84 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Estate (SAB, SAJ) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Estate (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2015 - | |
| VW | CADDY IV Estate (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 96 kw, 131 hp | 2018 - | |
| VW | CC (358) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - 2016 | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 11/2017 |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2014 - | Construction year to : 11/2017 |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 07/2018 |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | |
| VW | GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 11/2017 |
| VW | GOLF TOURAN (5T1) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2015 - | Construction year to : 07/2018 |
| VW | GOLF TOURAN (5T1) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - 2017 | |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - 2017 | Construction year from : 05/2013 |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - 2017 | |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - 2017 | |
| VW | GOLF VI Convertible (517) | 1.2 TSI 16V | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - 2016 | Construction year from : 05/2015, TecDoc Engine Number : 31806 |
| VW | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - 2016 | TecDoc Engine Number : 29248 |
| VW | GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2013 - 2016 | TecDoc Engine Number : 29249 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2012 - | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 Flex Comfortline TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2013 - | Construction year from : 05/2014, Construction year to : 07/2018 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Construction year to : 07/2018, TecDoc Engine Number : 28099 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Engine Code : CPVB<D33/T9B>, TecDoc Engine Number : 29248 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | TecDoc Engine Number : 29242, TecDoc Engine Number : 29249 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2013 - | |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 kw, 110 hp | 2014 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 kw, 110 hp | 2013 - | Construction year to : 07/2018 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Engine Code : CPVB<D33/T9B>, TecDoc Engine Number : 29248 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | TecDoc Engine Number : 29249 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Estate (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 07/2018 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 ccm, 63 kw, 86 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.2 TSi BlueMotion | 1197 ccm, 77 kw, 105 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 ccm, 103 kw, 140 hp | 2012 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.4 TSi BlueMotion | 1395 ccm, 90 kw, 122 hp | 2013 - | Construction year to : 03/2017 |
| VW | JETTA Saloon (BU3) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2017 - | |
| VW | PASSAT (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 ccm, 115 kw, 156 hp | 2015 - | Block Separation : , Construction year from : 04/2019, Construction year to : 11/2018, TecDoc Engine Number : 31438, TecDoc Engine Number : 38604 |
| VW | PASSAT (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 07/2019 |
| VW | PASSAT (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 11/2018 |
| VW | PASSAT (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | Construction year to : 11/2018 |
| VW | PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2015 - | Construction year to : 11/2018 |
| VW | PASSAT Estate (3G5, CB5) | 1.4 280TSI | 1395 ccm, 110 kw, 150 hp | 2014 - | Construction year to : 07/2019 |
| VW | PASSAT Estate (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | 1395 ccm, 115 kw, 156 hp | 2015 - | Block Separation : , Construction year from : 04/2019, Construction year to : 11/2018, TecDoc Engine Number : 31438, TecDoc Engine Number : 38604 |
| VW | PASSAT Estate (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 kw, 125 hp | 2014 - | Construction year to : 11/2018 |
